2026/03/07เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気

弱雨
ที่สุด
6.2
℃
ต่ำสุด
-0.9
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:00 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:05 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:10 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:15 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:20 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:25 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:30 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:35 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:40 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:45 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:50 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 11:55 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | 嫌ナよ館 | รถไฟเหาะอูฐคุ | ジャイアントゴーカート | รถไฟเหาะน้ำ | สำรวจถ้ำ MOGURA | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | レーザーアトラクション恐竜研究所 | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | รถไฟเหาะหมุนหมุน | ปาราโบ! | เรือดำน้ำบิน | เอฟ² | ม้าหมุน | ผจญภัยซาฟารี | ร่าเริงอาหรับ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ถ้วยชา | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ปราสาทมืด | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | รถไฟเหาะ whoopee | เวฟสวิงเกอร์ NEO | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ไดโนเวิลด์ | แฟลชแดนซ์ | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | ถังกบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
| 10:15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
嫌ナよ館
รถไฟเหาะอูฐคุ
ジャイアントゴーカート
รถไฟเหาะน้ำ
สำรวจถ้ำ MOGURA
ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์
レーザーアトラクション恐竜研究所
ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
รถไฟเหาะหมุนหมุน
ปาราโบ!
เรือดำน้ำบิน
เอฟ²
ม้าหมุน
ผจญภัยซาฟารี
ร่าเริงอาหรับ
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
ถ้วยชา
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
ปราสาทมืด
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
รถไฟเหาะ whoopee
เวฟสวิงเกอร์ NEO
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
ไดโนเวิลด์
แฟลชแดนซ์
りんどう湖のどうぶつふれあいFarm
ถังกบ
ความแออัด ปฏิทิน 2026/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |