2024/03/26เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

雨か雪
ที่สุด
8
℃
[-8]
ต่ำสุด
7
℃
[+2]
実際の天気

弱雪
ที่สุด
8
℃
ต่ำสุด
0.2
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
09:30~17:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 8:00 キャメルコースター悟空
- 8:05 キャメルコースター悟空
- 8:10 キャメルコースター悟空
- 8:15 キャメルコースター悟空
- 8:20 キャメルコースター悟空
- 8:25 キャメルコースター悟空
- 8:30 キャメルコースター悟空
- 8:35 キャメルコースター悟空
- 8:40 キャメルコースター悟空
- 8:45 キャメルコースター悟空
- 8:50 キャメルコースター悟空
- 8:55 キャメルコースター悟空
- 9:00 キャメルコースター悟空
- 9:05 キャメルコースター悟空
- 9:10 キャメルコースター悟空
- 9:15 キャメルコースター悟空
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | บ้านคับแคบ | สำรวจถ้ำ MOGURA | รถไฟเหาะน้ำ | ジャイアントゴーカート | รถไฟเหาะอูฐคุ | レーザーアトラクション恐竜研究所 | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะหมุนหมุน | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | ขับรถตื่นตระหนก | เอฟ² | เรือดำน้ำบิน | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | ถ้วยชา | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | แฟลชแดนซ์ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | การล่าสมบัติของ Whoopi | ขบวนแห่น้ำ | ร่าเริงอาหรับ | บอลลูนท้องฟ้า | ม้าหมุน | ปราสาทมืด | รถไฟเหาะ whoopee | เวฟสวิงเกอร์ NEO | รถไฟมินิ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | ปาราโบ! | ยิงอวกาศ | ถังกบ | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | ผจญภัยซาฟารี | ไดโนเวิลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์
บ้านคับแคบ
สำรวจถ้ำ MOGURA
รถไฟเหาะน้ำ
ジャイアントゴーカート
รถไฟเหาะอูฐคุ
レーザーアトラクション恐竜研究所
รถไฟเหาะในร่ม SHINPI
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
รถไฟเหาะหมุนหมุน
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
ขับรถตื่นตระหนก
เอฟ²
เรือดำน้ำบิน
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
ถ้วยชา
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
แฟลชแดนซ์
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
การล่าสมบัติของ Whoopi
ขบวนแห่น้ำ
ร่าเริงอาหรับ
บอลลูนท้องฟ้า
ม้าหมุน
ปราสาทมืด
รถไฟเหาะ whoopee
เวฟสวิงเกอร์ NEO
รถไฟมินิ
Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)
ปาราโบ!
ยิงอวกาศ
ถังกบ
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
ผจญภัยซาฟารี
ไดโนเวิลด์
ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴天で春の陽気 日差しの活用を