2023/08/12เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
31
℃
[0]
ต่ำสุด
22
℃
[+1]
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
8:30~17:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 9:10 リバーアドベンチャー
- 9:15 リバーアドベンチャー
- 9:20 リバーアドベンチャー
- 9:25 リバーアドベンチャー
- 9:30 リバーアドベンチャー
- 9:35 リバーアドベンチャー
- 9:40 リバーアドベンチャー
- 9:45 リバーアドベンチャー
- 9:50 リバーアドベンチャー
- 9:55 リバーアドベンチャー
- 10:00 リバーアドベンチャー
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | สำรวจถ้ำ MOGURA | รถไฟเหาะอูฐคุ | รถไฟเหาะน้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะหมุนหมุน | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | ขับรถตื่นตระหนก | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | เอฟ² | เรือดำน้ำบิน | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | 水の迷路 スプラッター | บอลลูนท้องฟ้า | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ม้าหมุน | แฟลชแดนซ์ | รถไฟเหาะ whoopee | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ไดโนเวิลด์ | ร่าเริงอาหรับ | ถังกบ | การล่าสมบัติของ Whoopi | รถไฟมินิ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) | ขบวนแห่น้ำ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ปราสาทมืด | ผจญภัยซาฟารี | ยิงอวกาศ | ถ้วยชา | ไซเคิลรัน | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 8:45 | 45 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
| 9:15 | 90 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 9:45 | 90 | 60 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 10:15 | 60 | 60 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - |
| 10:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 15 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 11:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 11:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 12:15 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 12:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 13:15 | 60 | 15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 13:45 | 60 | 15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 14:15 | 60 | 15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 14:45 | 60 | 15 | 60 | 45 | 60 | 45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 15:15 | 60 | 15 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 15:45 | 60 | 15 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 16:15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 16:45 | 45 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 17:15 | 45 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | - |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ
สำรวจถ้ำ MOGURA
รถไฟเหาะอูฐคุ
รถไฟเหาะน้ำ
ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์
รถไฟเหาะหมุนหมุน
โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”
รถไฟเหาะในร่ม SHINPI
ขับรถตื่นตระหนก
เครื่องบินเจ็ตอวกาศ
รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่
โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”
เอฟ²
เรือดำน้ำบิน
เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo'
水の迷路 スプラッター
บอลลูนท้องฟ้า
ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
ม้าหมุน
แฟลชแดนซ์
รถไฟเหาะ whoopee
Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า
ไดโนเวิลด์
ร่าเริงอาหรับ
ถังกบ
การล่าสมบัติของ Whoopi
รถไฟมินิ
Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)
ขบวนแห่น้ำ
เวฟสวิงเกอร์ NEO
ซุปเปอร์ไวกิ้ง
ปราสาทมืด
ผจญภัยซาฟารี
ยิงอวกาศ
ถ้วยชา
ไซเคิลรัน
เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์
ความแออัด ปฏิทิน 2023/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/08
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘をお伴に 蒸し暑い