2023/12/30เวลารอคอยของข้อมูล
พยากรณ์อากาศ

晴時々曇
ที่สุด
13
℃
[+3]
ต่ำสุด
-3
℃
[0]
実際の天気

晴
ที่สุด
9.3
℃
ต่ำสุด
-1.7
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
10:00~16:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
7นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:10 洞窟探検 MOGURA
- 13:15 洞窟探検 MOGURA
- 13:20 洞窟探検 MOGURA
- 13:25 洞窟探検 MOGURA
- 13:30 洞窟探検 MOGURA
- 13:35 洞窟探検 MOGURA
- 13:40 洞窟探検 MOGURA
- 13:45 洞窟探検 MOGURA
- 13:50 洞窟探検 MOGURA
- 13:55 洞窟探検 MOGURA
- 14:00 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
- 14:55 洞窟探検 MOGURA
- 15:00 洞窟探検 MOGURA
- 15:05 洞窟探検 MOGURA
- 15:10 洞窟探検 MOGURA
- 15:15 洞窟探検 MOGURA
- 15:20 洞窟探検 MOGURA
- 15:25 洞窟探検 MOGURA
- 15:30 洞窟探検 MOGURA
- 15:35 洞窟探検 MOGURA
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | รถไฟเหาะอูฐคุ | รถไฟเหาะน้ำ | บ้านคับแคบ | สำรวจถ้ำ MOGURA | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | เอฟ² | วงจรท้องฟ้า | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เรือดำน้ำบิน | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ผจญภัยซาฟารี | ปราสาทมืด | ถังกบ | ปาราโบ! | แฟลชแดนซ์ | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ร่าเริงอาหรับ | รถไฟมินิ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | บอลลูนท้องฟ้า | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ม้าหมุน | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ไซเคิลรัน | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | ยิงอวกาศ | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ถ้วยชา | ไดโนเวิลด์ | Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 15 | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 60 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 15 | 15 | - | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | - | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
การผจญภัยของแม่น้ำ

รถไฟเหาะอูฐคุ

รถไฟเหาะน้ำ

บ้านคับแคบ

สำรวจถ้ำ MOGURA

ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์

เอฟ²

วงจรท้องฟ้า

เครื่องบินเจ็ตอวกาศ

รถไฟเหาะในร่ม SHINPI

รถไฟเหาะหมุนหมุน

เรือดำน้ำบิน

โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee”

รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่

โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~”

ผจญภัยซาฟารี

ปราสาทมืด

ถังกบ

ปาราโบ!

แฟลชแดนซ์

ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

ร่าเริงอาหรับ

รถไฟมินิ

เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์

บอลลูนท้องฟ้า

เวฟสวิงเกอร์ NEO

ม้าหมุน

ซุปเปอร์ไวกิ้ง

ไซเคิลรัน

เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo'

ยิงอวกาศ

Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า

ถ้วยชา

ไดโนเวิลด์

Nasu High Grand Prix (โกคาร์ท)

ความแออัด ปฏิทิน 2023/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨止んでも油断できない大晦日