2021/05/30เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気
晴
ที่สุด
19.5
℃
ต่ำสุด
6.8
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:15 ウォーターコースター
- 11:20 ウォーターコースター
- 11:25 ウォーターコースター
- 11:30 ウォーターコースター
- 11:35 ウォーターコースター
- 11:40 ウォーターコースター
- 11:45 ウォーターコースター
- 11:50 ウォーターコースター
- 11:55 ウォーターコースター
- 12:00 ウォーターコースター
- 12:05 ウォーターコースター
- 12:10 ウォーターコースター
- 12:15 ウォーターコースター
- 12:20 ウォーターコースター
- 12:25 ウォーターコースター
- 12:30 ウォーターコースター
- 12:35 ウォーターコースター
- 12:40 ウォーターコースター
- 12:45 ウォーターコースター
- 12:50 ウォーターコースター
- 12:55 ウォーターコースター
- 13:00 ウォーターコースター
- 13:05 ウォーターコースター
- 13:10 ウォーターコースター
- 13:15 ウォーターコースター
- 13:20 ウォーターコースター
- 13:25 ウォーターコースター
- 13:30 ウォーターコースター
- 13:35 ウォーターコースター
- 13:40 ウォーターコースター
- 13:45 ウォーターコースター
- 13:50 ウォーターコースター
- 13:55 ウォーターコースター
- 14:00 ウォーターコースター
- 14:05 ウォーターコースター
- 14:10 ウォーターコースター
- 14:15 ウォーターコースター
- 14:20 ウォーターコースター
- 14:25 ウォーターコースター
- 14:30 ウォーターコースター
- 14:35 ウォーターコースター
- 14:40 ウォーターコースター
- 14:45 ウォーターコースター
- 14:50 ウォーターコースター
- 14:55 ウォーターコースター
- 15:00 ウォーターコースター
- 15:05 ウォーターコースター
- 15:10 ウォーターコースター
- 15:15 ウォーターコースター
- 15:20 ウォーターコースター
- 15:25 ウォーターコースター
- 15:30 ウォーターコースター
- 15:35 ウォーターコースター
- 15:40 ウォーターコースター
- 15:45 ウォーターコースター
- 15:50 ウォーターコースター
- 15:55 ウォーターコースター
- 16:00 ウォーターコースター
- 16:05 ウォーターコースター
- 16:10 ウォーターコースター
- 16:15 ウォーターコースター
- 16:20 ウォーターコースター
- 16:25 ウォーターコースター
- 16:30 ウォーターコースター
- 16:35 ウォーターコースター
- 16:40 ウォーターコースター
- 16:45 ウォーターコースター
- 16:50 ウォーターコースター
- 16:55 ウォーターコースター
- 17:00 ウォーターコースター
- 17:05 ウォーターコースター
- 17:10 ウォーターコースター
- 17:15 ウォーターコースター
- 17:20 ウォーターコースター
- 17:25 ウォーターコースター
- 17:30 ウォーターコースター
- 17:35 ウォーターコースター
- 17:40 ウォーターコースター
- 17:45 ウォーターコースター
- 17:50 ウォーターコースター
- 17:55 ウォーターコースター
- 18:00 ウォーターコースター
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะอูฐคุ | รถไฟเหาะน้ำ | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เรือดำน้ำบิน | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | เอฟ² | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | ขับรถตื่นตระหนก | ผจญภัยซาฟารี | รถไฟเหาะ whoopee | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ถังกบ | วิ่งจูราสสิก | เขาวงกตเลเซอร์ | บอลลูนท้องฟ้า | ม้าหมุน | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ขบวนแห่น้ำ | แฟลชแดนซ์ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ร่าเริงอาหรับ | ปาราโบ! | โรงละคร 3 มิติ “เดินกับไดโนเสาร์สู่โลกโบราณ” | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ยิงอวกาศ | ไดโนเวิลด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
16:45 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
17:15 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
17:45 | 05 | 05 | - | 15 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/05
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |