2021/04/28เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気
晴
ที่สุด
18.7
℃
ต่ำสุด
3.5
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:40 リバーアドベンチャー
- 11:40 F²(エフ・ツー)
- 11:40 キャメルコースター悟空
- 11:40 ビッグバーンコースター
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:45 F²(エフ・ツー)
- 11:45 キャメルコースター悟空
- 11:45 ビッグバーンコースター
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:50 F²(エフ・ツー)
- 11:50 キャメルコースター悟空
- 11:50 ビッグバーンコースター
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 11:55 F²(エフ・ツー)
- 11:55 キャメルコースター悟空
- 11:55 ビッグバーンコースター
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:00 F²(エフ・ツー)
- 12:00 キャメルコースター悟空
- 12:00 ビッグバーンコースター
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:05 F²(エフ・ツー)
- 12:05 キャメルコースター悟空
- 12:05 ビッグバーンコースター
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:10 F²(エフ・ツー)
- 12:10 キャメルコースター悟空
- 12:10 ビッグバーンコースター
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:15 F²(エフ・ツー)
- 12:15 キャメルコースター悟空
- 12:15 ビッグバーンコースター
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | รถไฟเหาะอูฐคุ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะน้ำ | เรือดำน้ำบิน | เอฟ² | ขับรถตื่นตระหนก | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะหมุนหมุน | ปาราโบ! | วิ่งจูราสสิก | ถังกบ | บอลลูนท้องฟ้า | แฟลชแดนซ์ | รถไฟเหาะ whoopee | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | เขาวงกตเลเซอร์ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ไดโนเวิลด์ | ผจญภัยซาฟารี | ม้าหมุน | ยิงอวกาศ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | ปราสาทมืด | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | โรงละคร 3 มิติ “เดินกับไดโนเสาร์สู่โลกโบราณ” | ร่าเริงอาหรับ | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ขบวนแห่น้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 60 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
12:15 | 15 | 60 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
13:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
13:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/04
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |