2021/11/25เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気
晴
ที่สุด
10
℃
ต่ำสุด
1.3
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
5นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 7:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 7:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 9:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 10:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 10:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 10:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 10:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 10:20 シューティングライド!! XDダークライド
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | รถไฟเหาะน้ำ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | เรือดำน้ำบิน | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | เอฟ² | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | ขับรถตื่นตระหนก | เวฟสวิงเกอร์ NEO | รถไฟเหาะ whoopee | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | ยิงอวกาศ | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | เขาวงกตเลเซอร์ | ไดโนเวิลด์ | บอลลูนท้องฟ้า | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | ม้าหมุน | ปราสาทมืด | โรงละคร 3 มิติ “เดินกับไดโนเสาร์สู่โลกโบราณ” | ร่าเริงอาหรับ | ขบวนแห่น้ำ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ถังกบ | ปาราโบ! | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | แฟลชแดนซ์ | ผจญภัยซาฟารี | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/11
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |