2021/10/20เวลารอคอยของข้อมูล
実際の天気

雨
ที่สุด
12.1
℃
ต่ำสุด
5.1
℃
เวลาทำการ
สวนสาธารณะไฮแลนด์นาสุ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 13:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 13:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:35 シューティングライド!! XDダークライド
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | การผจญภัยของแม่น้ำ | รถไฟเหาะอูฐคุ | ขี่ยิง! ! XD ดาร์กไรด์ | รถไฟเหาะน้ำ | รถไฟเหาะในร่ม SHINPI | รถไฟเหาะหมุนหมุน | เครื่องบินเจ็ตอวกาศ | เรือดำน้ำบิน | โรงละคร VR Ride “ไดโนเสาร์ Giga~kyo-ryu-GIGA~” | รถไฟเหาะเผาขนาดใหญ่ | เอฟ² | โรงละคร VR Ride “Ultra Reverse Bungee” | ขับรถตื่นตระหนก | รถไฟเหาะ whoopee | บอลลูนท้องฟ้า | Card Maze - การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในป่า | ถังกบ | เฮลโลคิตตีและผองเพื่อน ป๊อป แอนด์ สไมล์ | ไดโนเวิลด์ | เวฟสวิงเกอร์ NEO | โรงละคร 3 มิติ “เดินกับไดโนเสาร์สู่โลกโบราณ” | ปราสาทมืด | ผจญภัยซาฟารี | เขาวงกตเลเซอร์ | เขาวงกต 3 มิติ 6 ชั้น 'GiGaMo' | แฟลชแดนซ์ | ร่าเริงอาหรับ | ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ | ม้าหมุน | ขบวนแห่น้ำ | วิ่งจูราสสิก | ซุปเปอร์ไวกิ้ง | ยิงอวกาศ | ปาราโบ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 10:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 10:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:15 | 05 | - | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 12:45 | 05 | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - |
| 13:15 | 05 | - | 90 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 13:45 | 05 | - | 90 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:15 | 05 | - | 90 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 14:45 | 05 | - | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:15 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 15:45 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:15 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 16:45 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
รอเวลา กราฟ
ความแออัด ปฏิทิน 2021/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/10
| วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |