2024/09/28wait time information
画像提供:Nasu Highland Park
weather forcast

曇のち雨
max
26
℃
[0]
min
20
℃
[+2]
実際の天気

晴
max
21.8
℃
min
15.6
℃
opening hour
Nasu Highland Park
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
- 8:00 ジャイアントゴーカート
- 8:05 ジャイアントゴーカート
- 8:10 ジャイアントゴーカート
- 8:15 ジャイアントゴーカート
- 8:20 ジャイアントゴーカート
- 8:25 ジャイアントゴーカート
- 8:30 ジャイアントゴーカート
- 8:35 ジャイアントゴーカート
- 8:40 ジャイアントゴーカート
congestion ranking
wait time table
time | river adventure | Cave exploration MOGURA | water coaster | camel coaster goku | ペダルボート | レーザーアトラクション恐竜研究所 | Shooting ride! ! XD Dark Ride | バットフライヤー | ジャイアントゴーカート | VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' | Indoor coaster SHINPI | spin turn coaster | F² | flying submarine | space jet | panic drive | big burn coaster | VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' | arabian merry | mini train | flashdance | Wave Swinger NEO | Hello Kitty & Friends Pop'n Smile | dark castle | sky balloon | Whoopi's Treasure Hunting | carousel | Parabo! | Tea cup | frog hopper | adventure safari | Card Maze - Great Adventure in the Forest | super viking | space shot | Nasu High Grand Prix (Go-kart) | DINOWORLD | whoopee coaster | big ferris wheel | water parade | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
wait time graph
river adventure

Cave exploration MOGURA

water coaster

camel coaster goku

ペダルボート

レーザーアトラクション恐竜研究所

Shooting ride! ! XD Dark Ride

バットフライヤー

ジャイアントゴーカート

VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee'

Indoor coaster SHINPI

spin turn coaster

F²

flying submarine

space jet

panic drive

big burn coaster

VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~'

arabian merry

mini train

flashdance

Wave Swinger NEO

Hello Kitty & Friends Pop'n Smile

dark castle

sky balloon

Whoopi's Treasure Hunting

carousel

Parabo!

Tea cup

frog hopper

adventure safari

Card Maze - Great Adventure in the Forest

super viking

space shot

Nasu High Grand Prix (Go-kart)

DINOWORLD

whoopee coaster

big ferris wheel

water parade

獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)

congestion calendar 2024/09
expected congestion calendar 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘がお守り 体調管理を万全に