2022/05/16wait time information

画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
雨
max 10.5
min 7.3
opening hour
Nasu Highland Park
00:00~00:00
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
congestion ranking

wait time table

time river adventure Shooting ride! !  XD Dark Ride water coaster camel coaster goku space jet flying submarine VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' Indoor coaster SHINPI spin turn coaster panic drive dark castle carousel VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' flashdance Hello Kitty & Friends Pop'n Smile big ferris wheel laser maze DINOWORLD 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' CycRun Director Whoopi's Animal Friends ZOO!! Card Maze - Great Adventure in the Forest space shot Wave Swinger NEO water parade 6-layer 3D maze 'GiGaMo' frog hopper arabian merry whoopee coaster Parabo! sky balloon adventure safari super viking
9:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
9:45 05 05 - - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 -
10:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
10:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
11:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
11:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
12:15 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
12:45 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - - - - -
13:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - - - 05 -
13:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - 05 -
14:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
14:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
15:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
15:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
16:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
16:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
17:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
17:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
18:15 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -
18:45 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2022/05

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max15min
ave5min
雨
2
  
max60min
ave7min
晴
3
 憲法記念日 
max120min
ave22min
晴
4
 みどりの日 
max120min
ave31min
晴
5
 こどもの日 
max90min
ave11min
晴
6
  
max60min
ave6min
晴
7
  
max15min
ave6min
晴
8
  
max15min
ave5min
晴
9
  
max5min
ave5min
雨
10
  
max5min
ave5min
晴
11
  
max5min
ave5min
晴
12
  
max5min
ave5min
雨
13
  
max5min
ave5min
雨
14
  
max15min
ave5min
雨
15
  
max15min
ave5min
晴
16
  
max5min
ave5min
雨
17
  
max5min
ave5min
曇
18
  
max5min
ave5min
晴
19
  
max5min
ave5min
晴
20
  
max5min
ave5min
晴
21
  
max15min
ave5min
雨
22
  
max60min
ave6min
弱雨
23
  
max5min
ave5min
雨
24
  
max5min
ave5min
晴
25
  
max5min
ave5min
晴
26
  
max5min
ave5min
弱雨
27
  
max5min
ave5min
大雨
28
  
max15min
ave5min
晴
29
  
max60min
ave6min
晴
30
  
max5min
ave5min
晴
31
  
max5min
ave5min
雨

expected congestion calendar 2022/05

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
 憲法記念日 


4
 みどりの日 


5
 こどもの日 


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜