2022/03/16wait time information

画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
晴
max 12.6
min -1.2
opening hour
Nasu Highland Park
00:00~00:00
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
congestion ranking

wait time table

time river adventure water coaster Shooting ride! !  XD Dark Ride camel coaster goku VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' spin turn coaster space jet Indoor coaster SHINPI big burn coaster flying submarine flashdance big ferris wheel Hello Kitty & Friends Pop'n Smile whoopee coaster 6-layer 3D maze 'GiGaMo' 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' laser maze arabian merry Card Maze - Great Adventure in the Forest frog hopper water parade sky balloon Wave Swinger NEO VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' carousel space shot dark castle Parabo! super viking CycRun adventure safari DINOWORLD
9:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
9:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
10:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
10:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
11:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
11:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
12:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05
12:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
13:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
14:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
15:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
16:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
17:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:15 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
18:45 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

wait time graph

congestion calendar 2022/03

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max5min
ave5min
晴
2
  
max5min
ave5min
晴
3
  
max5min
ave5min
弱雪 弱雪
4
  
max5min
ave5min
晴
5
  
max5min
ave5min
晴
6
  
max5min
ave5min
大雪
7
  
max15min
ave5min
晴
8
  
max15min
ave5min
晴
9
  
max5min
ave5min
晴
10
  
max5min
ave5min
晴
11
  
max5min
ave5min
晴
12
  
max5min
ave5min
晴
13
  
max5min
ave5min
晴
14
  
max5min
ave5min
晴
15
  
max15min
ave5min
雨
16
  
max5min
ave5min
晴
17
  
max5min
ave5min
晴
18
  
max5min
ave5min
雪
19
  
max15min
ave5min
雨
20
  
max60min
ave9min
晴
21
 春分の日 
max60min
ave6min
晴
22
  
max5min
ave5min
雪
23
  
max15min
ave5min
晴
24
  
max5min
ave5min
弱雨
25
  
max15min
ave5min
晴
26
  
max5min
ave5min
雨
27
  
max60min
ave7min
弱雨
28
  
max60min
ave6min
晴
29
  
max15min
ave6min
曇
30
  
max60min
ave7min
晴
31
  
max15min
ave5min
曇

expected congestion calendar 2022/03

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
 春分の日 


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜