2021/08/14wait time information

画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
雨
max 17.2
min 14.6
opening hour
Nasu Highland Park
congestion information
ave wait time
5min
max wait time
congestion ranking

wait time table

time river adventure camel coaster goku Shooting ride! !  XD Dark Ride water coaster big burn coaster VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' flying submarine Indoor coaster SHINPI spin turn coaster space jet panic drive big ferris wheel sky balloon laser maze frog hopper water parade Wave Swinger NEO super viking VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' carousel 6-layer 3D maze 'GiGaMo' flashdance dark castle Hello Kitty & Friends Pop'n Smile Card Maze - Great Adventure in the Forest DINOWORLD jurassic run space shot whoopee coaster adventure safari arabian merry 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' Parabo!
9:15 05 - 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 -
9:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 05 05 -
10:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
10:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
11:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 - -
11:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 05 -
12:15 05 - 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 05 -
12:45 05 - 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 05 -
13:15 05 - 05 05 - 05 05 - 05 05 05 - 05 - - 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 - 05 - - 05 05 -
13:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
14:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
14:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
15:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
15:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
16:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
16:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
17:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
17:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 - - 05 05 -
18:15 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 - - - - -
18:45 05 - 05 05 - 05 05 05 05 05 05 - 05 - 05 - - 05 - 05 05 05 05 - 05 05 - 05 05 - - - - -

wait time graph

congestion calendar 2021/08

sun month tue wed thu fri sat
1
  
max60min
ave7min
晴
2
  
max60min
ave6min
弱雨
3
  
max60min
ave6min
雨
4
  
max60min
ave6min
晴
5
  
max60min
ave6min
雨
6
  
max60min
ave6min
晴
7
  
max15min
ave6min
弱雨
8
 山の日 
max60min
ave6min
雨
9
 休日 
max15min
ave5min
雨
10
  
max60min
ave11min
晴
11
  
max60min
ave8min
弱雨
12
  
max90min
ave9min
雨
13
  
max5min
ave5min
大雨
14
  
max5min
ave5min
雨
15
  
max15min
ave5min
雨
16
  
max60min
ave8min
弱雨
17
  
max60min
ave5min
大雨
18
  
max60min
ave5min
雨
19
  
max60min
ave7min
晴
20
  
max60min
ave7min
晴
21
  
max15min
ave5min
弱雨
22
  
max60min
ave6min
雨
23
  
max15min
ave5min
雨
24
  
max60min
ave6min
雨
25
  
max15min
ave5min
弱雨
26
  
max15min
ave5min
晴
27
  
max15min
ave5min
晴
28
  
max15min
ave5min
晴
29
  
max15min
ave5min
晴
30
  
max5min
ave5min
晴
31
  
max5min
ave5min
晴

expected congestion calendar 2021/08

sun month tue wed thu fri sat
1
  


2
  


3
  


4
  


5
  


6
  


7
  


8
 山の日 


9
 休日 


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜