2021/11/20wait time information
画像提供:Nasu Highland Park
実際の天気
晴
max
14.8
℃
min
2.3
℃
opening hour
Nasu Highland Park
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 13:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:15 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:20 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:25 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 16:55 シューティングライド!! XDダークライド
congestion ranking
wait time table
time | river adventure | Shooting ride! ! XD Dark Ride | water coaster | flying submarine | big burn coaster | Indoor coaster SHINPI | panic drive | F² | VR Ride Theater 'Ultra Reverse Bungee' | spin turn coaster | space jet | adventure safari | dark castle | 3D Theater 'Walking with Dinosaurs to the Ancient Earth' | arabian merry | Card Maze - Great Adventure in the Forest | 6-layer 3D maze 'GiGaMo' | Hello Kitty & Friends Pop'n Smile | Parabo! | water parade | space shot | big ferris wheel | laser maze | DINOWORLD | super viking | Wave Swinger NEO | whoopee coaster | VR Ride Theater 'Dinosaur Giga~kyo-ryu-GIGA~' | frog hopper | sky balloon | flashdance | carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:45 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
12:15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
12:45 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
13:15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
13:45 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 15 | 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 15 | 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 15 | 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 15 | 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | - | 90 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | - | 90 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
wait time graph
congestion calendar 2021/11
expected congestion calendar 2021/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |