2025/07/23等待时间信息
画像提供:那须高原公园
実際の天気

晴
最高
30.2
℃
最低
20.1
℃
营业时间
那须高原公园
拥挤 信息
平均等待时间
7分钟
最大 等待时间
- 12:15 嫌ナよ館
- 12:20 嫌ナよ館
- 12:25 嫌ナよ館
- 12:30 嫌ナよ館
- 12:35 嫌ナよ館
- 12:40 嫌ナよ館
- 12:45 嫌ナよ館
- 12:50 嫌ナよ館
- 12:55 嫌ナよ館
- 13:00 嫌ナよ館
- 13:05 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:05 嫌ナよ館
- 13:10 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:10 嫌ナよ館
- 13:15 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:15 嫌ナよ館
- 13:20 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:20 嫌ナよ館
- 13:25 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:25 嫌ナよ館
- 13:30 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:30 嫌ナよ館
- 13:35 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:35 嫌ナよ館
- 13:40 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:40 嫌ナよ館
- 13:45 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:45 嫌ナよ館
- 13:50 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:50 嫌ナよ館
- 13:55 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 13:55 嫌ナよ館
- 14:00 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:00 嫌ナよ館
- 14:05 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:05 嫌ナよ館
- 14:10 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:10 嫌ナよ館
- 14:15 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:20 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:25 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
- 14:30 ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 嫌ナよ館 | 河流冒险 | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | 洞穴探险 MOGURA | バットフライヤー | 水上过山车 | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 骆驼过山车悟空 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | ジャイアントゴーカート | 旋转过山车 | 太空喷气机 | 室内过山车 SHINPI | 大烧过山车 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | F² | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 飞行潜艇 | 茶杯 | 呼呼过山车 | 天空气球 | 水上游行 | 太空射击 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 超级维京人 | 大摩天轮 | 波浪摇摆器 NEO | 旋转木马 | 青蛙漏斗 | 乌比的寻宝之旅 | 水の迷路 スプラッター | 帕拉波! | 黑暗城堡 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 阿拉伯快乐 | 闪光舞 | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | 冒险之旅 | 恐龙世界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:15 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
10:45 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 05 | 45 | - | 45 | 05 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 60 | - | 05 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | - |
12:45 | 60 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | - | 60 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | - | 60 | 45 | - | - | 45 | - | 05 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | 45 | 60 | 45 | 05 | 05 | 45 | 15 | 45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
17:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
18:15 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
18:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
等待时间 图表
嫌ナよ館

河流冒险

ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~

洞穴探险 MOGURA

バットフライヤー

水上过山车

レーザーアトラクション恐竜研究所

骆驼过山车悟空

射击骑行! ! XD 黑暗骑乘

ジャイアントゴーカート

旋转过山车

太空喷气机

室内过山车 SHINPI

大烧过山车

VR游乐剧场“超逆向蹦极”

F²

VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”

飞行潜艇

茶杯

呼呼过山车

天空气球

水上游行

太空射击

卡牌迷宫 - 森林大冒险

超级维京人

大摩天轮

波浪摇摆器 NEO

旋转木马

青蛙漏斗

乌比的寻宝之旅

水の迷路 スプラッター

帕拉波!

黑暗城堡

Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile

阿拉伯快乐

闪光舞

りんどう湖のどうぶつふれあいFarm

冒险之旅

恐龙世界

拥挤 日历 2025/07
拥挤预测 日历 2025/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |