2025/06/09等待时间信息
画像提供:那须高原公园
実際の天気

晴
最高
24.4
℃
最低
12.4
℃
营业时间
那须高原公园
拥挤 信息
平均等待时间
5分钟
最大 等待时间
- 8:00 リバーアドベンチャー
- 8:00 バットフライヤー
- 8:00 ウォーターコースター
- 8:00 キャメルコースター悟空
- 8:00 ジャイアントゴーカート
- 8:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:05 リバーアドベンチャー
- 8:05 バットフライヤー
- 8:05 ウォーターコースター
- 8:05 キャメルコースター悟空
- 8:05 ジャイアントゴーカート
- 8:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:10 リバーアドベンチャー
- 8:10 バットフライヤー
- 8:10 ウォーターコースター
- 8:10 キャメルコースター悟空
- 8:10 ジャイアントゴーカート
- 8:10 シューティングライド!! XDダークライド
- 8:15 リバーアドベンチャー
- 8:15 バットフライヤー
- 8:15 ウォーターコースター
- 8:15 キャメルコースター悟空
- 8:20 リバーアドベンチャー
- 8:20 バットフライヤー
- 8:20 ウォーターコースター
- 8:20 キャメルコースター悟空
- 8:25 リバーアドベンチャー
- 8:25 バットフライヤー
- 8:25 ウォーターコースター
- 8:25 キャメルコースター悟空
- 8:30 リバーアドベンチャー
- 8:30 バットフライヤー
- 8:30 ウォーターコースター
- 8:30 キャメルコースター悟空
- 8:35 リバーアドベンチャー
- 8:35 バットフライヤー
- 8:35 ウォーターコースター
- 8:35 キャメルコースター悟空
- 8:40 リバーアドベンチャー
- 8:40 バットフライヤー
- 8:40 ウォーターコースター
- 8:40 キャメルコースター悟空
- 8:45 リバーアドベンチャー
- 8:45 バットフライヤー
- 8:45 ウォーターコースター
- 8:45 キャメルコースター悟空
- 8:50 リバーアドベンチャー
- 8:50 バットフライヤー
- 8:50 ウォーターコースター
- 8:50 キャメルコースター悟空
- 8:55 リバーアドベンチャー
- 8:55 バットフライヤー
- 8:55 ウォーターコースター
- 8:55 キャメルコースター悟空
- 9:00 リバーアドベンチャー
- 9:00 バットフライヤー
- 9:00 ウォーターコースター
- 9:00 キャメルコースター悟空
- 9:05 リバーアドベンチャー
- 9:05 バットフライヤー
- 9:05 ウォーターコースター
- 9:05 キャメルコースター悟空
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 河流冒险 | 水上过山车 | 骆驼过山车悟空 | 洞穴探险 MOGURA | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | バットフライヤー | ジャイアントゴーカート | F² | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 飞行潜艇 | 惊慌失措 | 室内过山车 SHINPI | 旋转过山车 | ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~ | 太空喷气机 | 大烧过山车 | 乌比的寻宝之旅 | 帕拉波! | 冒险之旅 | 旋转木马 | 茶杯 | 大摩天轮 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 太空射击 | 黑暗城堡 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 闪光舞 | 阿拉伯快乐 | りんどう湖のどうぶつふれあいFarm | 超级维京人 | 青蛙漏斗 | 水上游行 | 恐龙世界 | 呼呼过山车 | 天空气球 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
河流冒险

水上过山车

骆驼过山车悟空

洞穴探险 MOGURA

レーザーアトラクション恐竜研究所

射击骑行! ! XD 黑暗骑乘

バットフライヤー

ジャイアントゴーカート

F²

VR游乐剧场“超逆向蹦极”

飞行潜艇

惊慌失措

室内过山车 SHINPI

旋转过山车

ナスレチック~オブスタクルアクティビティ~

太空喷气机

大烧过山车

乌比的寻宝之旅

帕拉波!

冒险之旅

旋转木马

茶杯

大摩天轮

VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”

太空射击

黑暗城堡

卡牌迷宫 - 森林大冒险

闪光舞

阿拉伯快乐

りんどう湖のどうぶつふれあいFarm

超级维京人

青蛙漏斗

水上游行

恐龙世界

呼呼过山车

天空气球

Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile

拥挤 日历 2025/06
拥挤预测 日历 2025/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |