2024/09/21等待时间信息
画像提供:那须高原公园
天气预报

雨のち曇
最高
20
℃
[-10]
最低
20
℃
[-3]
実際の天気

雨
最高
21.7
℃
最低
14.8
℃
营业时间
那须高原公园
拥挤 信息
平均等待时间
5分钟
最大 等待时间
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
- 12:15 洞窟探検 MOGURA
- 12:20 洞窟探検 MOGURA
- 12:25 洞窟探検 MOGURA
- 12:30 洞窟探検 MOGURA
拥挤等级
等待时间 桌子
| 时间 | 河流冒险 | ジャイアントゴーカート | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | バットフライヤー | 水上过山车 | 洞穴探险 MOGURA | ペダルボート | 骆驼过山车悟空 | 趣味皮划艇~FUNKAYAK~ | レーザーアトラクション恐竜研究所 | 天空循环 | 大烧过山车 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 旋转过山车 | F² | 太空喷气机 | 惊慌失措 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 飞行潜艇 | 室内过山车 SHINPI | 呼呼过山车 | 太空射击 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 水上游行 | 波浪摇摆器 NEO | 獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや) | 黑暗城堡 | 青蛙漏斗 | 乌比的寻宝之旅 | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」 | 阿拉伯快乐 | 茶杯 | 小火车 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 闪光舞 | 旋转木马 | 帕拉波! | 天空气球 | 冒险之旅 | 那须高级大奖赛(卡丁车) | 大摩天轮 | 超级维京人 | 恐龙世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 12:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 12:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | - |
| 13:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | - |
| 13:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 14:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 14:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 15:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 15:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 |
| 17:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - |
| 17:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - |
| 18:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | - |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
河流冒险
ジャイアントゴーカート
射击骑行! ! XD 黑暗骑乘
バットフライヤー
水上过山车
洞穴探险 MOGURA
ペダルボート
骆驼过山车悟空
趣味皮划艇~FUNKAYAK~
レーザーアトラクション恐竜研究所
天空循环
大烧过山车
VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”
旋转过山车
F²
太空喷气机
惊慌失措
VR游乐剧场“超逆向蹦极”
飞行潜艇
室内过山车 SHINPI
呼呼过山车
太空射击
卡牌迷宫 - 森林大冒险
水上游行
波浪摇摆器 NEO
獄狭狂しい家(ごくせまくるしいや)
黑暗城堡
青蛙漏斗
乌比的寻宝之旅
6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ) Ver2.0」
阿拉伯快乐
茶杯
小火车
Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile
闪光舞
旋转木马
帕拉波!
天空气球
冒险之旅
那须高级大奖赛(卡丁车)
大摩天轮
超级维京人
恐龙世界
拥挤 日历 2024/09
拥挤预测 日历 2024/09
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨や雷雨の可能性 蒸し暑い