2023/04/28等待时间信息
画像提供:那须高原公园
天气预报

曇時々晴
最高
23
℃
[+5]
最低
6
℃
[-1]
营业时间
那须高原公园
10:00~16:30
拥挤 信息
平均等待时间
6分钟
最大 等待时间
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:00 F²(エフ・ツー)
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 11:05 F²(エフ・ツー)
- 11:10 リバーアドベンチャー
- 11:10 F²(エフ・ツー)
- 11:15 リバーアドベンチャー
- 11:15 F²(エフ・ツー)
- 11:20 リバーアドベンチャー
- 11:20 F²(エフ・ツー)
- 11:25 リバーアドベンチャー
- 11:25 F²(エフ・ツー)
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:30 F²(エフ・ツー)
- 11:35 リバーアドベンチャー
- 11:35 F²(エフ・ツー)
- 11:40 リバーアドベンチャー
- 11:40 F²(エフ・ツー)
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:45 F²(エフ・ツー)
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:50 F²(エフ・ツー)
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 11:55 F²(エフ・ツー)
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:00 F²(エフ・ツー)
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:05 F²(エフ・ツー)
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:10 F²(エフ・ツー)
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:15 F²(エフ・ツー)
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:20 F²(エフ・ツー)
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:25 F²(エフ・ツー)
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:30 F²(エフ・ツー)
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:35 F²(エフ・ツー)
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:40 F²(エフ・ツー)
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:45 F²(エフ・ツー)
- 12:50 F²(エフ・ツー)
- 12:55 F²(エフ・ツー)
- 13:00 F²(エフ・ツー)
- 13:05 F²(エフ・ツー)
- 13:10 F²(エフ・ツー)
- 13:15 F²(エフ・ツー)
- 13:20 F²(エフ・ツー)
- 13:25 F²(エフ・ツー)
- 13:30 F²(エフ・ツー)
- 13:35 F²(エフ・ツー)
- 13:40 F²(エフ・ツー)
- 13:45 F²(エフ・ツー)
拥挤等级
等待时间 桌子
| 时间 | 河流冒险 | 云古博物馆 | 骆驼过山车悟空 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | 水上过山车 | 飞行潜艇 | 惊慌失措 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 太空喷气机 | 天空循环 | F² | 室内过山车 SHINPI | 大烧过山车 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 旋转过山车 | 循环运行 | 青蛙漏斗 | 茶杯 | 超级维京人 | 波浪摇摆器 NEO | 天空气球 | 闪光舞 | 旋转木马 | 帕拉波! | 小火车 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 呼呼过山车 | 太空射击 | 大摩天轮 | 乌比的寻宝之旅 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 恐龙世界 | 阿拉伯快乐 | 黑暗城堡 | 冒险之旅 | 6层3D迷宫“GiGaMo” | 水上游行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 45 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:45 | 45 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 45 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 15 | 05 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
河流冒险
云古博物馆
骆驼过山车悟空
射击骑行! ! XD 黑暗骑乘
水上过山车
飞行潜艇
惊慌失措
VR游乐剧场“超逆向蹦极”
太空喷气机
天空循环
F²
室内过山车 SHINPI
大烧过山车
VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”
旋转过山车
循环运行
青蛙漏斗
茶杯
超级维京人
波浪摇摆器 NEO
天空气球
闪光舞
旋转木马
帕拉波!
小火车
Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile
呼呼过山车
太空射击
大摩天轮
乌比的寻宝之旅
卡牌迷宫 - 森林大冒险
恐龙世界
阿拉伯快乐
黑暗城堡
冒险之旅
6层3D迷宫“GiGaMo”
水上游行
拥挤 日历 2023/04
拥挤预测 日历 2023/04
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけOK 過ごしやすい