2023/11/19等待时间信息
画像提供:那须高原公园
天气预报

晴
最高
16
℃
[+2]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気

弱雨
最高
11.9
℃
最低
0.6
℃
营业时间
那须高原公园
09:30~16:30
拥挤 信息
平均等待时间
5分钟
最大 等待时间
- 8:00 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:05 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:10 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:15 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:20 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:25 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:30 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:35 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:40 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:45 狭狂しい家(せまくるしいや)
- 8:50 狭狂しい家(せまくるしいや)
拥挤等级
等待时间 桌子
| 时间 | 河流冒险 | 洞穴探险 MOGURA | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | 狭窄的房子 | 骆驼过山车悟空 | 水上过山车 | 太空喷气机 | 惊慌失措 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 天空循环 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 旋转过山车 | 室内过山车 SHINPI | 飞行潜艇 | 大烧过山车 | F² | 黑暗城堡 | 茶杯 | 阿拉伯快乐 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 波浪摇摆器 NEO | 大摩天轮 | 小火车 | 太空射击 | 恐龙世界 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 呼呼过山车 | 闪光舞 | 乌比的寻宝之旅 | 6层3D迷宫“GiGaMo” | 旋转木马 | 冒险之旅 | 超级维京人 | 天空气球 | 水上游行 | 青蛙漏斗 | 帕拉波! | 循环运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 12:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
| 13:15 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | - | - | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
河流冒险
洞穴探险 MOGURA
射击骑行! ! XD 黑暗骑乘
狭窄的房子
骆驼过山车悟空
水上过山车
太空喷气机
惊慌失措
VR游乐剧场“超逆向蹦极”
天空循环
VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”
旋转过山车
室内过山车 SHINPI
飞行潜艇
大烧过山车
F²
黑暗城堡
茶杯
阿拉伯快乐
Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile
波浪摇摆器 NEO
大摩天轮
小火车
太空射击
恐龙世界
卡牌迷宫 - 森林大冒险
呼呼过山车
闪光舞
乌比的寻宝之旅
6层3D迷宫“GiGaMo”
旋转木马
冒险之旅
超级维京人
天空气球
水上游行
青蛙漏斗
帕拉波!
循环运行
拥挤 日历 2023/11
拥挤预测 日历 2023/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
昼間は晴れて気温差大