2023/10/29等待时间信息
画像提供:那须高原公园
天气预报

曇
最高
18
℃
[0]
最低
11
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
13.4
℃
最低
7.7
℃
营业时间
那须高原公园
9:30~17:00
拥挤 信息
平均等待时间
6分钟
最大 等待时间
- 10:05 洞窟探検 MOGURA
- 10:10 洞窟探検 MOGURA
- 10:15 洞窟探検 MOGURA
- 10:20 洞窟探検 MOGURA
- 10:25 洞窟探検 MOGURA
- 10:30 洞窟探検 MOGURA
- 10:35 洞窟探検 MOGURA
- 10:40 洞窟探検 MOGURA
- 10:45 洞窟探検 MOGURA
- 10:50 洞窟探検 MOGURA
- 10:54 洞窟探検 MOGURA
- 10:55 洞窟探検 MOGURA
- 11:00 洞窟探検 MOGURA
- 11:05 洞窟探検 MOGURA
- 11:10 洞窟探検 MOGURA
- 11:15 洞窟探検 MOGURA
- 11:20 洞窟探検 MOGURA
- 11:25 洞窟探検 MOGURA
- 11:30 洞窟探検 MOGURA
- 11:35 洞窟探検 MOGURA
- 11:40 洞窟探検 MOGURA
- 11:45 洞窟探検 MOGURA
- 11:50 洞窟探検 MOGURA
- 11:55 洞窟探検 MOGURA
- 12:00 洞窟探検 MOGURA
- 12:05 洞窟探検 MOGURA
- 12:10 洞窟探検 MOGURA
- 12:15 洞窟探検 MOGURA
- 12:20 洞窟探検 MOGURA
- 12:25 洞窟探検 MOGURA
- 12:30 洞窟探検 MOGURA
- 12:35 洞窟探検 MOGURA
- 12:40 洞窟探検 MOGURA
- 12:45 洞窟探検 MOGURA
- 12:50 洞窟探検 MOGURA
- 12:55 洞窟探検 MOGURA
- 13:00 洞窟探検 MOGURA
- 13:05 洞窟探検 MOGURA
- 13:10 洞窟探検 MOGURA
- 13:15 洞窟探検 MOGURA
- 13:20 洞窟探検 MOGURA
- 13:25 洞窟探検 MOGURA
- 13:30 洞窟探検 MOGURA
- 13:35 洞窟探検 MOGURA
- 13:40 洞窟探検 MOGURA
- 13:45 洞窟探検 MOGURA
- 13:50 洞窟探検 MOGURA
- 13:55 洞窟探検 MOGURA
- 14:00 洞窟探検 MOGURA
- 14:05 洞窟探検 MOGURA
- 14:10 洞窟探検 MOGURA
- 14:15 洞窟探検 MOGURA
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
- 14:55 洞窟探検 MOGURA
- 15:00 洞窟探検 MOGURA
- 15:05 洞窟探検 MOGURA
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 河流冒险 | 水上过山车 | 骆驼过山车悟空 | 洞穴探险 MOGURA | 狭窄的房子 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | 飞行潜艇 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 室内过山车 SHINPI | F² | 太空喷气机 | 大烧过山车 | 惊慌失措 | 旋转过山车 | 天空循环 | 志村健大笑展 | 大摩天轮 | 阿拉伯快乐 | 青蛙漏斗 | 冒险之旅 | 乌比的寻宝之旅 | 超级维京人 | 6层3D迷宫“GiGaMo” | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 茶杯 | 旋转木马 | 小火车 | 黑暗城堡 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 帕拉波! | 天空气球 | 恐龙世界 | 太空射击 | 闪光舞 | 呼呼过山车 | 水上游行 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 波浪摇摆器 NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
9:45 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:15 | 05 | 05 | - | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 05 | 05 | - | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 05 | 05 | - | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 15 | 15 | 05 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 15 | 15 | 05 | 45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 15 | 15 | 05 | 45 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:45 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:45 | 15 | 05 | - | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:15 | 15 | 05 | - | - | - | 15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
河流冒险

水上过山车

骆驼过山车悟空

洞穴探险 MOGURA

狭窄的房子

射击骑行! ! XD 黑暗骑乘

飞行潜艇

VR游乐剧场“超逆向蹦极”

室内过山车 SHINPI

F²

太空喷气机

大烧过山车

惊慌失措

旋转过山车

天空循环

志村健大笑展

大摩天轮

阿拉伯快乐

青蛙漏斗

冒险之旅

乌比的寻宝之旅

超级维京人

6层3D迷宫“GiGaMo”

Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile

茶杯

旋转木马

小火车

黑暗城堡

卡牌迷宫 - 森林大冒险

帕拉波!

天空气球

恐龙世界

太空射击

闪光舞

呼呼过山车

水上游行

VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~”

波浪摇摆器 NEO

拥挤 日历 2023/10
拥挤预测 日历 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
心地よい晴天 調節できる服装を