2022/08/03等待时间信息
画像提供:那须高原公园
実際の天気
晴
最高
28
℃
最低
19.3
℃
营业时间
那须高原公园
00:00~00:00
拥挤 信息
平均等待时间
6分钟
最大 等待时间
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:50 リバーアドベンチャー
- 12:55 リバーアドベンチャー
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 14:00 リバーアドベンチャー
- 14:05 リバーアドベンチャー
- 14:10 リバーアドベンチャー
- 14:15 リバーアドベンチャー
- 14:20 リバーアドベンチャー
- 14:25 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
- 14:35 リバーアドベンチャー
- 14:40 リバーアドベンチャー
- 14:45 リバーアドベンチャー
- 14:50 リバーアドベンチャー
- 14:55 リバーアドベンチャー
- 14:55 キャメルコースター悟空
- 15:00 リバーアドベンチャー
- 15:00 キャメルコースター悟空
- 15:05 リバーアドベンチャー
- 15:05 キャメルコースター悟空
- 15:10 リバーアドベンチャー
- 15:10 キャメルコースター悟空
- 15:15 リバーアドベンチャー
- 15:15 キャメルコースター悟空
- 15:20 リバーアドベンチャー
- 15:20 キャメルコースター悟空
- 15:25 リバーアドベンチャー
- 15:25 キャメルコースター悟空
- 15:30 リバーアドベンチャー
- 15:30 キャメルコースター悟空
- 15:35 リバーアドベンチャー
- 15:35 キャメルコースター悟空
- 15:40 リバーアドベンチャー
- 15:40 キャメルコースター悟空
- 15:45 リバーアドベンチャー
- 15:45 キャメルコースター悟空
- 15:50 リバーアドベンチャー
- 15:50 キャメルコースター悟空
- 15:55 リバーアドベンチャー
- 15:55 キャメルコースター悟空
- 16:00 リバーアドベンチャー
- 16:00 キャメルコースター悟空
- 16:05 リバーアドベンチャー
- 16:05 キャメルコースター悟空
- 16:10 リバーアドベンチャー
- 16:10 キャメルコースター悟空
- 16:15 リバーアドベンチャー
- 16:15 キャメルコースター悟空
- 16:20 リバーアドベンチャー
- 16:25 リバーアドベンチャー
- 16:30 リバーアドベンチャー
- 16:35 リバーアドベンチャー
- 16:40 リバーアドベンチャー
- 16:45 リバーアドベンチャー
- 16:50 リバーアドベンチャー
- 16:55 リバーアドベンチャー
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 河流冒险 | 云古博物馆 | 骆驼过山车悟空 | 水上过山车 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | F² | 室内过山车 SHINPI | 旋转过山车 | 惊慌失措 | 太空喷气机 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | 飞行潜艇 | 大烧过山车 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 恐龙世界 | 6层3D迷宫“GiGaMo” | 波浪摇摆器 NEO | 大摩天轮 | 冒险之旅 | 闪光舞 | 青蛙漏斗 | 超级维京人 | 帕拉波! | 3D剧场《与恐龙一起走向远古地球》 | 循环运行 | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 激光迷宫 | 水の迷路 スプラッター | 呼呼过山车 | 阿拉伯快乐 | 天空气球 | 水上游行 | 太空射击 | 旋转木马 | 黑暗城堡 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 60 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 60 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 60 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 60 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 60 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 60 | - | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
等待时间 图表
拥挤 日历 2022/08
拥挤预测 日历 2022/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |