2022/10/24等待时间信息
画像提供:那须高原公园
実際の天気
曇
最高
10.2
℃
最低
3.3
℃
营业时间
那须高原公园
00:00~00:00
拥挤 信息
平均等待时间
5分钟
最大 等待时间
- 12:25 キャメルコースター悟空
- 12:30 キャメルコースター悟空
- 12:35 キャメルコースター悟空
- 12:40 キャメルコースター悟空
- 12:45 キャメルコースター悟空
- 12:50 キャメルコースター悟空
- 12:55 キャメルコースター悟空
- 13:00 キャメルコースター悟空
- 13:05 キャメルコースター悟空
- 13:10 キャメルコースター悟空
- 13:15 キャメルコースター悟空
- 13:20 キャメルコースター悟空
- 13:25 キャメルコースター悟空
- 13:30 キャメルコースター悟空
- 13:35 キャメルコースター悟空
- 13:40 キャメルコースター悟空
- 13:45 キャメルコースター悟空
- 13:50 キャメルコースター悟空
- 13:55 キャメルコースター悟空
- 14:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:00 キャメルコースター悟空
- 14:05 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:05 キャメルコースター悟空
- 14:10 キャメルコースター悟空
- 14:15 キャメルコースター悟空
- 14:20 キャメルコースター悟空
- 14:25 キャメルコースター悟空
- 14:30 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:30 キャメルコースター悟空
- 14:35 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:35 キャメルコースター悟空
- 14:40 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:40 キャメルコースター悟空
- 14:45 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:45 キャメルコースター悟空
- 14:50 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:50 キャメルコースター悟空
- 14:55 シューティングライド!! XDダークライド
- 14:55 キャメルコースター悟空
- 15:00 シューティングライド!! XDダークライド
- 15:00 キャメルコースター悟空
- 15:05 キャメルコースター悟空
- 15:10 キャメルコースター悟空
- 15:15 キャメルコースター悟空
- 15:20 キャメルコースター悟空
- 15:25 キャメルコースター悟空
- 15:30 キャメルコースター悟空
- 15:35 キャメルコースター悟空
- 15:40 キャメルコースター悟空
- 15:45 キャメルコースター悟空
- 15:50 キャメルコースター悟空
- 15:55 キャメルコースター悟空
- 16:00 キャメルコースター悟空
- 16:05 キャメルコースター悟空
- 16:10 キャメルコースター悟空
- 16:15 キャメルコースター悟空
- 16:20 キャメルコースター悟空
- 16:25 キャメルコースター悟空
- 16:30 キャメルコースター悟空
- 16:35 キャメルコースター悟空
- 16:40 キャメルコースター悟空
- 16:45 キャメルコースター悟空
- 16:50 キャメルコースター悟空
- 16:55 キャメルコースター悟空
- 17:00 キャメルコースター悟空
- 17:05 キャメルコースター悟空
- 17:10 キャメルコースター悟空
- 17:15 キャメルコースター悟空
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 河流冒险 | 云古博物馆 | 射击骑行! ! XD 黑暗骑乘 | 骆驼过山车悟空 | 水上过山车 | VR游乐剧场“超逆向蹦极” | F² | 室内过山车 SHINPI | 惊慌失措 | 大烧过山车 | 旋转过山车 | 太空喷气机 | 飞行潜艇 | 青蛙漏斗 | 呼呼过山车 | 冒险之旅 | 激光迷宫 | 闪光舞 | 波浪摇摆器 NEO | 卡牌迷宫 - 森林大冒险 | 帕拉波! | 太空射击 | VR骑乘剧场“恐龙Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 大摩天轮 | 天空气球 | 6层3D迷宫“GiGaMo” | 超级维京人 | 水上游行 | 恐龙世界 | 旋转木马 | 3D剧场《与恐龙一起走向远古地球》 | 黑暗城堡 | 阿拉伯快乐 | Hello Kitty 和朋友们 Pop'n Smile | 循环运行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
10:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
12:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
13:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
13:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
14:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
14:45 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
15:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
15:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
16:45 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - |
等待时间 图表
拥挤 日历 2022/10
拥挤预测 日历 2022/10
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
スポーツの日
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |