2024/03/02เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:เฮาส์ เทน บอช
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
7
℃
[-3]
ต่ำสุด
2
℃
[-7]
実際の天気
晴
ที่สุด
7.3
℃
ต่ำสุด
1.7
℃
เวลาทำการ
เฮาส์ เทน บอช
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
18นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:05 VRワールド[激流ラフティング]
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | VR World ~ ล่องแก่ง ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~ | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO] | การผจญภัยขอบฟ้า | GO&GO!! SNIPER GAME | ป่าไดโนเสาร์ | ดาวตก | ปราสาทบนท้องฟ้า | แฟนตาซีอวกาศ | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | การผจญภัยตกปลา | แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย] | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F] | Caroyon Fantasia | ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F] | อาร์ตแฟนตาเซีย | ดินแดนไดโนเสาร์ | House of Count Chocolat | ชิงช้าสวรรค์สีขาว | แฟนตาเซียดอกไม้ | เป็นเขาวงกต | ดอมตฤณ | นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ | ทะเลแฟนตาซี | ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 15 | 10 | 05 | 05 | - | 20 | 10 | 10 | 25 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 50 | 15 | 20 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 80 | 30 | 25 | 20 | 30 | 05 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 60 | 20 | 25 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 50 | 15 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 70 | 15 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 60 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 70 | 40 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 70 | 30 | 40 | 50 | 30 | 70 | 20 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 70 | 30 | 40 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 60 | 50 | - | 50 | 30 | 40 | 20 | - | - | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 40 | 25 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 40 | 25 | - | 40 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | 30 | 15 | 15 | 20 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 30 | 20 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 05 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
VR World ~ ล่องแก่ง ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
รถไฟเหาะสกายเรล ~ Gale ~
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [YOKERO]
การผจญภัยขอบฟ้า
GO&GO!! SNIPER GAME
ป่าไดโนเสาร์
ดาวตก
ปราสาทบนท้องฟ้า
แฟนตาซีอวกาศ
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
การผจญภัยตกปลา
แอ ธ เลติกแฟนตาซี [ชั้นสกาย]
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [2F]
Caroyon Fantasia
ม้าหมุนบนท้องฟ้า [1F]
อาร์ตแฟนตาเซีย
ดินแดนไดโนเสาร์
House of Count Chocolat
ชิงช้าสวรรค์สีขาว
แฟนตาเซียดอกไม้
เป็นเขาวงกต
ดอมตฤณ
นักสืบ Tenbos และอาณาจักรลึกลับ
ทะเลแฟนตาซี
ศิลปะเคล็ดลับสุดยอด
ความแออัด ปฏิทิน 2024/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/03
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
南部は日差し届く 花粉対策を