2024/03/16wait time information
画像提供:Huistenbosch
weather forcast
曇
max
19
℃
[+3]
min
6
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
19.5
℃
min
6.3
℃
opening hour
Huistenbosch
9:00-22:00
congestion information
ave wait time
28min
max wait time
- 13:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 13:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:15 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:20 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:25 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:30 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:35 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:40 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:45 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:50 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 16:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:55 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 17:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:00 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 17:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:05 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 17:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:10 VRワールド[ウルトラ逆バンジー]
- 17:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 17:55 VRワールド[激流ラフティング]
congestion ranking
wait time table
time | VR World ~ Torrent Rafting ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | Playground Fantasia [YOKERO] | Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | Horizon Adventure | Dinosaur Woods | GO&GO!! SNIPER GAME | Shooting Star | Sky Castle | Space Fantasia | Sky Carousel [3F] | Fishing Adventure Game | Playground Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Art Fantasia | Dinosaur Land | Flower Fantasia | White Ferris Wheel | Count Chocolat's Mansion | Aquarium Fantasia | Super Trick Art | IS Labyrinth | Detective Tenboss and the mysterious kingdom | Domtoren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 30 | 10 | 50 | 05 | 20 | - | 15 | 15 | 05 | 10 | 05 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 120 | 50 | 50 | 60 | 05 | 20 | - | 30 | 40 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 120 | 40 | 40 | 70 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 120 | 60 | 40 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 120 | 90 | 30 | 90 | 25 | 30 | 60 | 40 | 50 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 120 | 90 | 40 | 70 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 120 | 50 | 50 | 70 | 25 | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 120 | 60 | 40 | 60 | 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 60 | 50 | 80 | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 140 | 60 | 70 | 80 | 25 | 30 | 40 | 70 | 50 | 20 | 30 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 140 | 70 | 60 | 80 | 25 | 30 | 40 | 70 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 140 | 60 | 70 | 70 | 25 | 30 | 50 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 140 | 80 | 80 | 60 | 25 | 30 | 70 | 60 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 140 | 100 | 70 | 90 | 25 | 30 | 50 | 70 | 40 | 20 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 140 | 140 | 60 | 100 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 140 | 140 | 70 | 80 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 20 | 30 | 30 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 120 | 40 | 60 | - | 40 | 30 | 50 | - | - | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 140 | 70 | 50 | - | 40 | - | 50 | - | - | 20 | 30 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
18:15 | 120 | 90 | 40 | - | 30 | - | 60 | - | - | 20 | 50 | 30 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 40 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
18:45 | 120 | 100 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 40 | 10 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
19:15 | 120 | 100 | 70 | - | 30 | - | 25 | - | - | 20 | 40 | 20 | 15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
19:45 | 80 | 50 | 60 | - | 40 | - | 40 | - | - | 20 | 40 | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 40 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
20:15 | 80 | 50 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | 25 | 50 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
20:45 | - | 20 | 15 | - | 40 | - | 20 | - | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 20 | 10 | - | 05 | - | 25 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 20 | 05 | - | - | - | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
VR World ~ Torrent Rafting ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
Playground Fantasia [YOKERO]
Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~
Horizon Adventure
Dinosaur Woods
GO&GO!! SNIPER GAME
Shooting Star
Sky Castle
Space Fantasia
Sky Carousel [3F]
Fishing Adventure Game
Playground Fantasia [SKY Floor]
Carillon Fantasia
Sky Carousel [2F]
Sky Carousel [1F]
Art Fantasia
Dinosaur Land
Flower Fantasia
White Ferris Wheel
Count Chocolat's Mansion
Aquarium Fantasia
Super Trick Art
IS Labyrinth
Detective Tenboss and the mysterious kingdom
Domtoren
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
お出かけには傘をお伴に