2024/02/23wait time information
画像提供:Huistenbosch
weather forcast
曇
max
11
℃
[0]
min
9
℃
[-2]
実際の天気
曇
max
11.1
℃
min
7.8
℃
opening hour
Huistenbosch
9:00-22:00
congestion information
wait time table
time | VR World ~ Torrent Rafting ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | Playground Fantasia [YOKERO] | Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | Horizon Adventure | Dinosaur Woods | GO&GO!! SNIPER GAME | Shooting Star | Sky Castle | Space Fantasia | Sky Carousel [3F] | Fishing Adventure Game | canal ice skating | Playground Fantasia [SKY Floor] | Carillon Fantasia | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Art Fantasia | Dinosaur Land | Flower Fantasia | White Ferris Wheel | Count Chocolat's Mansion | IS Labyrinth | Domtoren | Aquarium Fantasia | Super Trick Art | Detective Tenboss and the mysterious kingdom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 05 | 20 | 20 | 25 | 05 | 10 | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 80 | 30 | 50 | - | 30 | 20 | 05 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 90 | 40 | 50 | - | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 100 | 60 | 50 | - | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 90 | 30 | 60 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 70 | 30 | 60 | - | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 90 | 40 | 70 | - | 25 | 20 | 30 | 30 | 40 | 15 | 30 | 25 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 100 | 40 | 50 | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 120 | 40 | 50 | - | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 100 | 40 | 60 | - | 25 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 100 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 | 40 | - | 30 | 25 | 30 | 40 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 100 | 50 | 50 | 60 | 25 | 20 | 60 | - | 20 | 25 | 20 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 50 | 60 | 60 | 25 | 20 | 60 | - | 20 | 25 | 20 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 120 | 70 | 70 | 60 | 25 | 30 | 60 | - | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 80 | 70 | 70 | 80 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 100 | 60 | 70 | 70 | 30 | 30 | 60 | - | 50 | 25 | 40 | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 120 | 70 | 40 | - | 30 | 20 | 60 | - | - | 25 | 40 | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 120 | 50 | 60 | - | 30 | - | 60 | - | - | 25 | 40 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 100 | 60 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | - | 25 | 40 | 30 | 05 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 70 | 25 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 25 | 40 | 25 | 05 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 05 | 20 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 60 | 25 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | 25 | 40 | 20 | 05 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 05 | 20 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 30 | 50 | - | 30 | - | 40 | - | - | 25 | 40 | 30 | 05 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 25 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 40 | 15 | 30 | - | 40 | - | 40 | - | - | 25 | 25 | 30 | 05 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 15 | 20 | - | 40 | - | 40 | - | - | 25 | 20 | 15 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 05 | - | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
VR World ~ Torrent Rafting ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
Playground Fantasia [YOKERO]
Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~
Horizon Adventure
Dinosaur Woods
GO&GO!! SNIPER GAME
Shooting Star
Sky Castle
Space Fantasia
Sky Carousel [3F]
Fishing Adventure Game
canal ice skating
Playground Fantasia [SKY Floor]
Carillon Fantasia
Sky Carousel [2F]
Sky Carousel [1F]
Art Fantasia
Dinosaur Land
Flower Fantasia
White Ferris Wheel
Count Chocolat's Mansion
IS Labyrinth
Domtoren
Aquarium Fantasia
Super Trick Art
Detective Tenboss and the mysterious kingdom
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
お出かけ問題なし 暖かい服装を