2024/01/06wait time information
画像提供:Huistenbosch
weather forcast
晴
max
14
℃
[+1]
min
9
℃
[+6]
実際の天気
晴
max
14.7
℃
min
6.5
℃
opening hour
Huistenbosch
9:00-22:00
congestion information
ave wait time
22min
max wait time
- 9:45 VR-KING
- 9:50 VR-KING
- 9:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:55 VR-KING
- 9:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:00 VR-KING
- 10:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:05 VR-KING
- 10:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:10 VR-KING
- 10:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:15 VR-KING
- 10:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:25 VR-KING
- 14:30 VR-KING
- 14:35 VR-KING
- 14:40 VR-KING
- 14:45 VR-KING
- 14:50 VR-KING
- 14:55 VR-KING
- 15:00 VR-KING
- 15:05 VR-KING
- 15:10 VR-KING
- 15:15 VR-KING
- 15:20 VR-KING
- 15:25 VR-KING
- 15:30 VR-KING
- 15:35 VR-KING
- 15:40 VR-KING
- 15:45 VR-KING
- 15:50 VR-KING
- 15:55 VR-KING
- 16:00 VR-KING
- 16:05 VR-KING
- 16:10 VR-KING
- 16:15 VR-KING
- 16:20 VR-KING
- 16:25 VR-KING
- 16:30 VR-KING
- 16:35 VR-KING
congestion ranking
wait time table
time | VR-KING | VR World ~ Torrent Rafting ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | Playground Fantasia [YOKERO] | Horizon Adventure | GO&GO!! SNIPER GAME | Dinosaur Woods | Shooting Star | Sky Castle | Space Fantasia | Sky Carousel [3F] | Bahamut Disco | Fishing Adventure Game | Playground Fantasia [SKY Floor] | canal ice skating | Carillon Fantasia | Sky Carousel [2F] | Sky Carousel [1F] | Art Fantasia | Dinosaur Land | Flower Fantasia | White Ferris Wheel | Count Chocolat's Mansion | Super Trick Art | IS Labyrinth | Detective Tenboss and the mysterious kingdom | Aquarium Fantasia | Domtoren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 60 | 10 | 40 | 30 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | - | 15 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 120 | 120 | 20 | 40 | 60 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 05 | 15 | 10 | 15 | - | 15 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 30 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 80 | 70 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 80 | 70 | 20 | 70 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 60 | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 70 | 90 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 70 | 90 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 100 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 100 | 70 | 15 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 120 | 60 | 25 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 80 | 25 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 120 | 90 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 120 | 80 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 | 40 | 40 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 100 | 80 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | 25 | 40 | 40 | 15 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 90 | 60 | 30 | - | 60 | 30 | 40 | 25 | 40 | 30 | 15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 90 | 60 | 25 | - | 50 | 30 | 40 | 25 | - | - | 15 | 40 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 70 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 30 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
18:45 | 60 | 50 | 50 | - | 50 | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
19:15 | 70 | 50 | 25 | - | 50 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | 50 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 60 | 60 | 25 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | 50 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 |
20:15 | 40 | 40 | 20 | - | 40 | 40 | 20 | - | - | - | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | 20 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
VR-KING
VR World ~ Torrent Rafting ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~
Playground Fantasia [YOKERO]
Horizon Adventure
GO&GO!! SNIPER GAME
Dinosaur Woods
Shooting Star
Sky Castle
Space Fantasia
Sky Carousel [3F]
Bahamut Disco
Fishing Adventure Game
Playground Fantasia [SKY Floor]
canal ice skating
Carillon Fantasia
Sky Carousel [2F]
Sky Carousel [1F]
Art Fantasia
Dinosaur Land
Flower Fantasia
White Ferris Wheel
Count Chocolat's Mansion
Super Trick Art
IS Labyrinth
Detective Tenboss and the mysterious kingdom
Aquarium Fantasia
Domtoren
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
成人の日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雲が広がりやすい 防寒は万全に