2023/12/10wait time information
画像提供:Huistenbosch
weather forcast
晴のち曇
max
22
℃
[+2]
min
12
℃
[-2]
実際の天気
晴
max
22.5
℃
min
11.5
℃
opening hour
Huistenbosch
9:00-22:00
congestion information
ave wait time
21min
max wait time
- 15:40 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 15:45 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 15:55 アスレチックファンタジア[YOKERO]
congestion ranking
wait time table
time | VR-KING | VR World ~ Torrent Rafting ~ | VR World ~Ultra Reverse Bungee~ | Playground Fantasia [YOKERO] | Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~ | Horizon Adventure | GO&GO!! SNIPER GAME | Dinosaur Woods | Shooting Star | Sky Castle | Sky Carousel [3F] | Space Fantasia | Bahamut Disco | Fishing Adventure Game | canal ice skating | Playground Fantasia [SKY Floor] | Sky Carousel [2F] | Carillon Fantasia | Art Fantasia | Sky Carousel [1F] | Dinosaur Land | White Ferris Wheel | Flower Fantasia | Count Chocolat's Mansion | Aquarium Fantasia | Detective Tenboss and the mysterious kingdom | Domtoren | IS Labyrinth | Super Trick Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 80 | 15 | 70 | 40 | 05 | 05 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 05 | 10 | - | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 40 | 80 | 20 | 60 | 50 | 30 | 05 | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 10 | 20 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 40 | 80 | 20 | 50 | 70 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 25 | 15 | 15 | 20 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 60 | 80 | 20 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 60 | 30 | 30 | 15 | 25 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 60 | 70 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 60 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 50 | 80 | 30 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 25 | 60 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 50 | 70 | 20 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 50 | 60 | 15 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 60 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 70 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 70 | 70 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 70 | 70 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 70 | 70 | 20 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 70 | 50 | 40 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 50 | 30 | 15 | 25 | 30 | - | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 70 | 60 | 30 | 70 | 50 | 30 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 15 | 40 | 30 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 70 | 70 | 20 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 15 | 20 | 25 | - | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 80 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 70 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | 50 | 15 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 60 | 40 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | 40 | 15 | 10 | 10 | 40 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
18:45 | 60 | 30 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | 20 | 05 | 10 | 40 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
19:15 | 60 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 60 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 40 | 40 | 10 | 20 | - | 40 | 30 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:45 | 25 | - | 10 | 25 | - | 40 | 30 | - | - | - | 30 | 25 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 10 | - | 05 | - | 15 | 15 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 05 | - | 15 | - | - | 10 | - | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
VR-KING
VR World ~ Torrent Rafting ~
VR World ~Ultra Reverse Bungee~
Playground Fantasia [YOKERO]
Sky Rail Coaster ~ Windstorm ~
Horizon Adventure
GO&GO!! SNIPER GAME
Dinosaur Woods
Shooting Star
Sky Castle
Sky Carousel [3F]
Space Fantasia
Bahamut Disco
Fishing Adventure Game
canal ice skating
Playground Fantasia [SKY Floor]
Sky Carousel [2F]
Carillon Fantasia
Art Fantasia
Sky Carousel [1F]
Dinosaur Land
White Ferris Wheel
Flower Fantasia
Count Chocolat's Mansion
Aquarium Fantasia
Detective Tenboss and the mysterious kingdom
Domtoren
IS Labyrinth
Super Trick Art
congestion calendar 2023/12
expected congestion calendar 2023/12
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強雨や雷雨に注意 雨具必須