2024/07/12等待时间信息
画像提供:豪斯顿博斯
天气预报
曇時々晴
最高
29
℃
[+4]
最低
22
℃
[-3]
実際の天気
雨
最高
29.5
℃
最低
22.2
℃
营业时间
豪斯顿博斯
10:00-21:00
拥挤 信息
平均等待时间
14分钟
最大 等待时间
- 10:35 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 10:40 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 12:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 14:55 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:00 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:05 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:10 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 15:15 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:20 GO&GO!! SNIPER GAME
- 15:25 GO&GO!! SNIPER GAME
- 16:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 16:50 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 16:50 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 16:55 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 16:55 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:00 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:00 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:05 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:05 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:10 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:10 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:15 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:15 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:20 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:20 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:25 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:25 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:30 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:30 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:35 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:35 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:45 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:45 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:50 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:50 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 17:55 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
- 17:55 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:00 アスレチックファンタジア[YOKERO]
- 18:00 アスレチックファンタジア[SKYフロア]
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | VR世界~激流漂流~ | VR世界~超逆蹦极~ | 天空轨道过山车〜疾风〜 | 运动幻想城 | 洪水来袭冒险馆 | 恐龙森林 | GO&GO!! SNIPER GAME | Shooting Star | 天空之城 | ミッション・ディープシー | 宇宙幻想城 | 天空旋转木马 [3F] | 钓鱼大冒险 | 运动幻想城 | 天空旋转木马 [2F] | 钟楼幻想城 | 天空旋转木马 [1F] | 艺术幻想城 | 白色摩天轮 | 巧克力伯爵馆 | 花之幻想城 | 海之幻想城 | 超级魔法艺术馆 | IS迷宫 | 德姆特伦高塔 | 侦探登堡与神秘的王国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 05 | 05 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
10:45 | 30 | 25 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
11:15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 40 | 25 | 05 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 60 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 40 | 30 | 10 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 50 | 15 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 50 | 30 | 05 | 25 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 60 | 25 | 05 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 50 | 20 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 30 | 20 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 40 | 25 | 20 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 40 | 30 | 15 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 05 | - | - | - | - | - | 05 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 05 | - | - | - | - | - | 05 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
VR世界~激流漂流~
VR世界~超逆蹦极~
天空轨道过山车〜疾风〜
运动幻想城
洪水来袭冒险馆
恐龙森林
GO&GO!! SNIPER GAME
Shooting Star
天空之城
ミッション・ディープシー
宇宙幻想城
天空旋转木马 [3F]
钓鱼大冒险
运动幻想城
天空旋转木马 [2F]
钟楼幻想城
天空旋转木马 [1F]
艺术幻想城
白色摩天轮
巧克力伯爵馆
花之幻想城
海之幻想城
超级魔法艺术馆
IS迷宫
德姆特伦高塔
侦探登堡与神秘的王国
拥挤 日历 2024/07
拥挤预测 日历 2024/07
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
海の日
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
傘の用意を 汗ばむ暑さ