2024/02/24等待时间信息
画像提供:豪斯顿博斯
天气预报
曇のち雨
最高
13
℃
[+3]
最低
7
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
14.4
℃
最低
6.9
℃
营业时间
豪斯顿博斯
9:00-22:00
拥挤 信息
平均等待时间
29分钟
最大 等待时间
- 11:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 11:55 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:00 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:05 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 12:45 VRワールド[激流ラフティング]
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | VR世界~激流漂流~ | VR世界~超逆蹦极~ | 运动幻想城 | 天空轨道过山车〜疾风〜 | 洪水来袭冒险馆 | GO&GO!! SNIPER GAME | 恐龙森林 | Shooting Star | 天空之城 | 宇宙幻想城 | 天空旋转木马 [3F] | 钓鱼大冒险 | 运动幻想城 | 運河アイススケート | 天空旋转木马 [2F] | 钟楼幻想城 | 天空旋转木马 [1F] | 艺术幻想城 | 恐龙乐园 | 花之幻想城 | 白色摩天轮 | 巧克力伯爵馆 | 侦探登堡与神秘的王国 | IS迷宫 | 德姆特伦高塔 | 海之幻想城 | 超级魔法艺术馆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 40 | 40 | 40 | 30 | 05 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 160 | 60 | 70 | 60 | 30 | 05 | 20 | 20 | 50 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 140 | 50 | 70 | 80 | 30 | 05 | 20 | 50 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 05 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 140 | 70 | 60 | 80 | 30 | 50 | 20 | 40 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 160 | 70 | 60 | 80 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 180 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 20 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 180 | 50 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 20 | 40 | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 160 | 50 | 50 | 70 | 30 | 40 | 40 | - | 60 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 160 | 60 | 70 | 70 | 40 | 70 | 40 | - | 40 | 20 | 40 | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 80 | 60 | 70 | 40 | 60 | 40 | - | 50 | 20 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
14:15 | 90 | 40 | 60 | 70 | 40 | 60 | 40 | - | 60 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 05 | 10 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 |
14:45 | 90 | 40 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | - | 60 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 160 | 80 | 90 | 90 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 160 | 90 | 90 | 100 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 25 | 30 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 160 | 70 | 80 | 80 | 40 | 60 | 40 | 70 | 60 | 25 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 05 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
16:45 | 160 | 70 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 05 | 20 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
17:15 | 140 | 60 | 80 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 120 | 70 | 60 | - | 40 | 60 | - | - | - | 20 | 40 | 40 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 120 | 70 | 60 | - | 40 | 60 | - | - | - | 20 | 40 | 40 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 120 | 70 | 60 | - | 25 | 60 | - | - | - | 20 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 80 | 50 | 40 | - | 30 | 60 | - | - | - | 25 | 30 | 40 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 50 | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 40 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 |
20:15 | - | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 30 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
20:45 | - | 10 | 10 | - | 40 | 30 | - | - | - | 25 | 15 | 10 | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 05 | - | 05 | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 05 | - | 05 | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
VR世界~激流漂流~
VR世界~超逆蹦极~
运动幻想城
天空轨道过山车〜疾风〜
洪水来袭冒险馆
GO&GO!! SNIPER GAME
恐龙森林
Shooting Star
天空之城
宇宙幻想城
天空旋转木马 [3F]
钓鱼大冒险
运动幻想城
運河アイススケート
天空旋转木马 [2F]
钟楼幻想城
天空旋转木马 [1F]
艺术幻想城
恐龙乐园
花之幻想城
白色摩天轮
巧克力伯爵馆
侦探登堡与神秘的王国
IS迷宫
德姆特伦高塔
海之幻想城
超级魔法艺术馆
拥挤 日历 2024/02
拥挤预测 日历 2024/02
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
お出かけはゆっくりスタートで