2026/03/29เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:อาซากุสะ ฮานายะชิกิ
実際の天気

晴
ที่สุด
21.8
℃
ต่ำสุด
10.4
℃
เวลาทำการ
อาซากุสะ ฮานายะชิกิ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
20นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 14:50 ヘリコプター
- 14:55 ヘリコプター
- 15:00 ヘリコプター
- 15:10 ヘリコプター
- 15:15 ヘリコプター
- 15:30 Helicopter
- 15:40 ヘリコプター
- 15:50 Helicopter
- 15:55 ヘリコプター
- 16:00 Helicopter
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | รถไฟเหาะ | Roller Coaster | Helicopter | เฮลิคอปเตอร์ | นกกระยางขาว | Shirasagi | The Haunted House: The Curse of the Neck | Disk”O” | お化け屋敷~首づかの呪い~ | เรือท้องฟ้า | แผ่นดิสก์หรือ | กระโดด | Pyong Pyong | Little Star | Sky Ship | บิกกุริ เฮาส์ ร | ม้าหมุน | รถระทึกขวัญ | ดาวดวงน้อย | Training Hall for Maruhana Swordmanship | มารุฮานะ เคนจุสึ โดโจ | Merry-go-round | แท็กซี่น้อย | Thriller Car | House of Surprises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
| 13:45 | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
| 14:15 | 30 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - |
| 14:45 | 40 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 15:15 | 40 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 40 | 50 | - | - | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 |
| 16:15 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
รถไฟเหาะ
Roller Coaster
Helicopter
เฮลิคอปเตอร์
นกกระยางขาว
Shirasagi
The Haunted House: The Curse of the Neck
Disk”O”
お化け屋敷~首づかの呪い~
เรือท้องฟ้า
แผ่นดิสก์หรือ
กระโดด
Pyong Pyong
Little Star
Sky Ship
บิกกุริ เฮาส์ ร
ม้าหมุน
รถระทึกขวัญ
ดาวดวงน้อย
Training Hall for Maruhana Swordmanship
มารุฮานะ เคนจุสึ โดโจ
Merry-go-round
แท็กซี่น้อย
Thriller Car
House of Surprises
ความแออัด ปฏิทิน 2026/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2026/03
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |