2026/02/14等待时间信息
画像提供:淺草花やしき
実際の天気

晴
最高
15.1
℃
最低
2.9
℃
营业时间
淺草花やしき
拥挤 信息
等待时间 桌子
| 时间 | 过山车 | Roller Coaster | 直升机 | Helicopter | 白鹭 | The Haunted House: The Curse of the Neck | お化け屋敷~首づかの呪い~ | 跃迁 | 天空之船 | Pyong Pyong | Sky Ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 12:45 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
| 13:45 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 14:15 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 14:45 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 15:15 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 15:45 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 16:15 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 16:45 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 17:15 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 17:45 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
过山车
Roller Coaster
直升机
Helicopter
白鹭
The Haunted House: The Curse of the Neck
お化け屋敷~首づかの呪い~
跃迁
天空之船
Pyong Pyong
Sky Ship
拥挤 日历 2026/02
| 星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
最大30分钟
平均15分钟
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
弱雪
|
9
最大10分钟
平均10分钟
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
最大30分钟
平均13分钟
|
|
15
最大30分钟
平均15分钟
|
16
最大10分钟
平均10分钟
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
最大40分钟
平均17分钟
|
|
22
最大60分钟
平均20分钟
|
23
天皇誕生日
最大40分钟
平均15分钟
|
24
最大10分钟
平均10分钟
|
25
|
26
最大30分钟
平均16分钟
|
27
|
28
|
拥挤预测 日历 2026/02
| 10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |